
洽詢及初期檢測
本公司救援費用依照受損程度計價,與硬碟容量大小、檔案類型毫無關係。
內容 | 所需時間 | 費用 | |
---|---|---|---|
來電或來信說明故障狀況 | 電話 | 即時 | 0元 |
E -mail | 最短當日 | ||
儲存裝置初期檢測 | 親自送件 | 30分鐘 | 500元 |
郵寄送件 | 最快當天 |
硬碟救援費用
檢查結果 | 故障狀況舉例 | 救援所需時間 | 費用 |
---|---|---|---|
裝置正常 | 裝置不穩定、接觸不良…等 | 30分鐘 | 正常不收費 |
極輕微受損 | 誤刪除檔案、誤Format…等 | 最快4小時 | NT$:6,000 ~ 10,000 |
輕度受損 | 誤覆蓋、硬碟無法讀取、速度異常緩慢…等 | 最快1天 | NT$:10,000~20,000 |
中度受損 | 覆蓋嚴重、速度緩慢、無法讀取裝置…等 | 1~3天 | NT$:20,000~30,000 |
嚴重受損 | 硬碟摔到、異音、讀寫頭受損、磁片嚴重受損…等 | 2~3天 | NT$:30,000~40,000多 |
RAID、NAS救援費用
檢查結果 | 故障狀況舉例 | 救援所需時間 | 費用 |
---|---|---|---|
極輕微受損 | Delete RAID Configuration、檔案系統受損…等 | 1~2天 | NT$: 30,000 ~ 50,000 |
輕度受損 | 誤覆蓋、硬碟故障導致異常、速度異常緩慢…等 | 1~3天 | NT$: 50,000 ~ 80,000 |
中度受損 | 覆蓋嚴重、兩台以上硬碟異常、無法讀取裝置…等 | 2~3天 | NT$: 80,000 ~ 120,000 |
嚴重受損 | 順序錯亂、多台硬碟嚴重受損 | 2~5天 | NT$: 120,000 ~ 150,000 |
(少數特殊情況有可能會超過150,000歡迎來電諮詢)
註:RAID 1 (Mirror): 救援費用係以單顆硬碟費用計價
FLASH救援費用
檢查結果 | 故障狀況舉例 | 救援所需時間 | 費用 |
---|---|---|---|
裝置正常 | 裝置不穩定、接觸不良…等 | 30分鐘 | 正常不收費 |
輕度受損 | 誤刪,顯示未格式化,誤Format…等 | 最快1天 | 16G 以下:NT$6,000 超過16G :NT$10,000 |
嚴重受損 | USB接頭斷裂,泡水,Can’t Detect…等 | 2~3天 | 8G NT$6,000 16G NT$: 10,000 32G NT$: 15,000 64G NT$: 20,000 起 (依困難度報價) |